Por favor, tente outra pesquisa
| Índice | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Weighted | 31.801,27 | 32.241,64 | 31.769,08 | -488,54 | -1,51% | 05/02 | ||
| Taiwan Non-Finance & Non-Electronics | 14.216,40 | 14.375,11 | 14.215,53 | -97,43 | -0,68% | 05/02 | ||
| Taiwan Non-Electronic | 20.155,84 | 20.279,35 | 20.130,07 | -33,93 | -0,17% | 05/02 | ||
| Taiwan Construction | 466,56 | 470,90 | 466,56 | -0,71 | -0,15% | 05/02 | ||
| Taiwan Non-Finance | 28.302,12 | 28.750,04 | 28.278,20 | -493,51 | -1,71% | 05/02 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão