Por favor, tente outra pesquisa
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
26.11.2024 | Oz Dudu | 220720 | -3.54% | ||
20.11.2024 | Benjamin Shmulevich | 216220 | 24.11.2024 @ 221110 | +2.26% | |
19.11.2024 | אילן יוסף | 213100 | +7.24% | ||
17.11.2024 | רמי בנימין | 215990 | -5.81% | ||
07.11.2024 | עופר מור | 229500 | 28.11.2024 @ 219690 | +4.27% | |
07.11.2024 | Stav Rahman | 229500 | 28.11.2024 @ 219690 | -4.27% | |
05.11.2024 | Liran Nabati | 203920 | 28.11.2024 @ 219690 | +7.73% | |
04.11.2024 | ליאור ניר | 202490 | 28.11.2024 @ 219690 | +8.49% | |
28.10.2024 | מוריה דקלה מסי | 217570 | 21.11.2024 @ 215960 | -0.74% | |
20.10.2024 | Oz Dudu | 214490 | 14.11.2024 @ 231000 | +7.70% | |
13.10.2024 | David Okman | 210810 | 20.10.2024 @ 214220 | +1.62% | |
06.10.2024 | Josi Helmer | 205480 | 31.10.2024 @ 201400 | -1.99% | |
22.09.2024 | Oz Dudu | 200110 | 17.10.2024 @ 216450 | -8.17% | |
11.09.2024 | חזי יחזקאל | 170850 | 03.10.2024 @ 197000 | +15.31% | |
09.09.2024 | אורן כהן | 165180 | 03.10.2024 @ 197000 | +19.26% | |
27.08.2024 | Maor Moshe | 191700 | 19.09.2024 @ 202010 | +5.38% | |
26.08.2024 | משה פרדי | 195670 | 19.09.2024 @ 202010 | -3.24% | |
22.08.2024 | יגאל מוצפי | 201330 | 12.09.2024 @ 183970 | +8.62% | |
22.08.2024 | יעקב קירשנבוים | 201630 | 12.09.2024 @ 183970 | -8.76% | |
18.08.2024 | Oz Dudu | 190860 | 12.09.2024 @ 183970 | -3.61% | |
14.08.2024 | רוני שחר | 176540 | 05.09.2024 @ 176330 | -0.12% | |
12.08.2024 | מוטי שלזינגר | 167190 | 18.08.2024 @ 190750 | +14.09% | |
06.08.2024 | Israel Sabach | 147000 | 29.08.2024 @ 190400 | +29.52% | |
05.08.2024 | Er Yo | 149000 | 29.08.2024 @ 190400 | +27.79% | |
05.08.2024 | Er Yo | 149000 | 05.08.2024 @ 149000 | 0.00% | |
04.08.2024 | יוחאי דנינו | 167590 | 29.08.2024 @ 190400 | -13.61% | |
04.08.2024 | AMIR SHOO | 166570 | 29.08.2024 @ 190400 | +14.31% | |
01.08.2024 | Tomer Azaria | 189680 | 22.08.2024 @ 200790 | -5.86% | |
29.07.2024 | עופר מור | 185000 | 22.08.2024 @ 200790 | +8.54% | |
28.07.2024 | Uri Meydar | 176300 | 22.08.2024 @ 200790 | +13.89% | |
25.07.2024 | Kobi Eini | 177760 | 15.08.2024 @ 186990 | -5.19% | |
25.07.2024 | Oz Dudu | 178300 | 15.08.2024 @ 186990 | +4.87% | |
21.07.2024 | משה פרדי | 193010 | 15.08.2024 @ 186990 | +3.12% | |
17.07.2024 | Sagi Alt | 210150 | 08.08.2024 @ 156900 | -25.34% | |
02.07.2024 | עקיבא כץ | 205260 | 25.07.2024 @ 171000 | +16.69% | |
25.06.2024 | יגאל מוצפי | 200610 | 18.07.2024 @ 203100 | -1.24% | |
23.06.2024 | אמנון דוידי | 207290 | 30.06.2024 @ 205960 | -0.64% | |
16.06.2024 | Sagi Alt | 202480 | 11.07.2024 @ 224520 | +10.89% | |
13.06.2024 | יעקב קירשנבוים | 200620 | 04.07.2024 @ 217900 | +8.61% | |
09.06.2024 | Oz Dudu | 186300 | 04.07.2024 @ 217900 | +16.96% | |
06.06.2024 | מאור אלמושנינו | 186600 | 27.06.2024 @ 209310 | +12.17% | |
04.06.2024 | Yonatan Sachs | 170910 | 27.06.2024 @ 209310 | -22.47% | |
27.05.2024 | Yossi Givoni | 177980 | 20.06.2024 @ 210500 | +18.27% | |
26.05.2024 | עקיבא כץ | 177300 | 20.06.2024 @ 210500 | +18.73% | |
23.05.2024 | Baruch Peretzman | 178670 | 13.06.2024 @ 198800 | +11.27% | |
16.05.2024 | ליאור טקייה | 173560 | 06.06.2024 @ 186250 | +7.31% | |
06.05.2024 | Sagi Alt | 159810 | 30.05.2024 @ 175040 | +9.53% | |
24.04.2024 | משה גרנק | 151260 | 16.05.2024 @ 173700 | +14.84% | |
24.04.2024 | אורן כהן | 151880 | 16.05.2024 @ 173700 | +14.37% | |
18.04.2024 | משה פרדי | 153200 | 09.05.2024 @ 161990 | +5.74% |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão