Por favor, tente outra pesquisa
Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Dark Cloud Cover | 1M | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 1D | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 5H | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 1H | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 02.01.2025 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 2 | 31.12.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 3 | 31.12.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 3 | 31.12.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 3 | 31.12.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 3 | 31.12.2024 21:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 4 | 19.12.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 4 | 31.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 4 | 31.12.2024 16:45 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 7 | 19.12.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 10 | 18.12.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 10 | 19.12.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 19.12.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 19.12.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 11 | 09.12.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 12 | 18.12.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 12 | 18.12.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 13 | 12.12.2024 19:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 14 | Nov 23 | ||
Harami Bullish | 1M | 15 | Out 23 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 15 | 17.12.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 15 | 17.12.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 17.12.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 16 | 10.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 17 | 16.12.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 17 | 16.12.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 17 | 16.12.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 19 | 12.12.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 19 | 12.12.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 22 | 05.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 10.12.2024 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 23 | 20.11.2024 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 25 | Dez 22 | ||
Inverted Hammer | 1D | 25 | 18.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 25 | 09.12.2024 15:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 25 | 09.12.2024 15:30 | ||
Inverted Hammer | 1D | 26 | 15.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 28 | 05.12.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 05.12.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 05.12.2024 21:00 | ||
Shooting Star | 1M | 29 | Ago 22 | ||
Harami Bullish | 1M | 30 | Jul 22 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 04.12.2024 19:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 32 | Mai 22 | ||
Three White Soldiers | 1W | 34 | 05.05.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 36 | Jan 22 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 36 | 21.04.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 36 | 03.12.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 37 | 27.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 37 | 03.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 37 | 03.12.2024 16:15 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 40 | 02.12.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 40 | 02.12.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 43 | 29.11.2024 20:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 44 | 20.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 29.11.2024 20:15 | ||
Inverted Hammer | 1M | 45 | Abr 21 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 51 | 27.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 27.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 53 | 27.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 55 | 25.11.2024 17:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 56 | Mai 20 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 57 | Abr 20 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 57 | 11.11.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 57 | 25.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 57 | 25.11.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 59 | Fev 20 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 59 | Fev 20 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 60 | 22.11.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 60 | 22.11.2024 19:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 68 | Mai 19 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 69 | 20.11.2024 18:45 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão