Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Símbolo | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX UCITS | STOXXE. | 50,07 | -0,20% | 29,47K | 20/12 | ||
iShares EURO STOXX UCITS | SXXEEX | 50,76 | 0,00% | 0,30K | 17/12 | ||
iShares EURO STOXX UCITS | STOXXE. | 50,05 | -0,26% | 12,81K | 20/12 | ||
iShares EURO STOXX UCITS | STOXXE. | 49,70 | -1,02% | 1,24K | 20/12 | ||
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI EMU ESG CTB N | MFDD | 155,72 | +0,15% | 0 | 20/12 | ||
Amundi MSCI EMU ESG CTB Net Zero Ambition UCITS Ac | LGQG | 267,10 | -0,22% | 0,04K | 20/12 | ||
iShares EURO STOXX UCITS | EXSI | 50,040 | -0,24% | 0 | 20/12 | ||
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI EMU ESG CTB N | MFDD | 188,02 | -0,04% | 0 | 20/12 | ||
iShares EURO STOXX UCITS | STOXXE. | 49,95 | -0,36% | 0,00K | 20/12 | ||
iShares EURO STOXX UCITS | STOXXE. | 49,84 | -0,42% | 0,00K | 20/12 | ||
iShares EURO STOXX UCITS | STOXXE. | 49,61 | -1,51% | 0,00K | 20/12 |
Nome | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO STOXX NR | 1.124,57 | 1.124,57 | 1.124,57 | -2,38 | -0,21% | 20/12 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão