Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
NQZ24 | CME | USD | Atrasada | |
USTECH | CFD | USD | Tempo Real | |
NQc2 | CME | USD | Atrasada | |
NQc3 | CME | USD | Atrasada |
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
14.10.2024 | Jemin Kothari | 20850.00 | 31.10.2024 @ 20464.00 | +1.85% | |
16.09.2024 | Natarajan Bala | 19961.25 | 16.09.2024 @ 19961.25 | 0.00% | |
26.08.2024 | 项 田 | 20198.25 | 20.09.2024 @ 20234.50 | +0.18% | |
19.08.2024 | Vusumuzi Sikhosana | 20110.00 | 13.09.2024 @ 19852.75 | -1.28% | |
14.08.2024 | Dev Dutt Sharma | 19470.00 | 06.09.2024 @ 19322.00 | +0.76% | |
17.07.2024 | Jemin Kothari | 20626.75 | 09.08.2024 @ 18919.75 | -8.28% | |
26.06.2024 | Tolik Yakuzany | 20251.25 | 19.07.2024 @ 20450.00 | +0.98% | |
18.06.2024 | Jemin Kothari | 20458.75 | 05.07.2024 @ 20251.25 | +1.01% | |
14.06.2024 | Kathem Shnta | 20135.75 | 12.07.2024 @ 20926.50 | -3.93% | |
15.05.2024 | Jemin Kothari | 19105.00 | 31.05.2024 @ 18792.50 | +1.64% | |
15.05.2024 | John Braswell | 18864.25 | 15.05.2024 @ 19032.25 | +0.89% | |
13.05.2024 | Magnus Furuset | 18693.50 | 07.06.2024 @ 19554.50 | +4.61% | |
03.05.2024 | Arpit Yadav | 18064.00 | 31.05.2024 @ 19066.25 | +5.55% | |
15.04.2024 | Jemin Kothari | 18600.00 | 10.05.2024 @ 18620.00 | +0.11% | |
09.04.2024 | Magnus Furuset | 18740.75 | 03.05.2024 @ 18064.00 | -3.61% | |
06.03.2024 | Dirgantara 3 | 18420.00 | 29.03.2024 @ 18903.50 | +2.62% | |
29.02.2024 | Dirgantara Saja | 18354.00 | 22.03.2024 @ 19125.00 | +4.20% | |
28.02.2024 | Suhar Yanto | 18473.00 | 22.03.2024 @ 19125.00 | +3.53% | |
06.02.2024 | Ruben Torralbo | 18022.50 | 06.02.2024 @ 18022.50 | 0.00% | |
01.02.2024 | 坤坤 张 | 17700.00 | 23.02.2024 @ 18475.75 | +4.38% | |
08.12.2023 | Nana Awuah | 16474.25 | 05.01.2024 @ 17220.00 | -4.53% | |
29.11.2023 | فاطمه بلوچ | 16491.50 | 29.11.2023 @ 16491.50 | 0.00% | |
28.11.2023 | Suhar Yanto | 16400.00 | 22.12.2023 @ 17238.25 | +5.11% | |
26.10.2023 | Suhar Yanto | 14659.25 | 30.11.2023 @ 16465.00 | +12.32% | |
04.10.2023 | Fernanda Aguilar | 15058.75 | 04.10.2023 @ 15058.75 | 0.00% | |
28.09.2023 | Papi Pablo | 15150.25 | 30.11.2023 @ 16465.00 | +8.68% | |
26.09.2023 | Zeashan Malik | 15292.00 | 26.09.2023 @ 15292.00 | 0.00% | |
26.09.2023 | Zeashan Malik | 15292.00 | 26.09.2023 @ 15292.00 | 0.00% | |
15.09.2023 | Suhar Suhar | 15633.00 | 30.11.2023 @ 16465.00 | +5.32% | |
07.09.2023 | Suhar Suhar | 15707.25 | 30.11.2023 @ 16465.00 | +4.82% | |
29.08.2023 | Suhar Dirgantara | 15390.00 | 30.11.2023 @ 16465.00 | +6.99% | |
24.07.2023 | Bruno Ribeiro | 15927.00 | 30.11.2023 @ 16465.00 | +3.38% | |
29.06.2023 | Jessart Dagooc | 15559.25 | 29.06.2023 @ 15559.25 | 0.00% | |
26.06.2023 | Sergio Dominguez | 15437.00 | 30.11.2023 @ 16465.00 | +6.66% | |
16.06.2023 | Buğra ay | 15546.75 | 30.11.2023 @ 16465.00 | -5.91% | |
28.05.2023 | Houssein Mouawia | 14674.75 | 01.06.2023 @ 14825.25 | +1.03% | |
24.05.2023 | Carlo de Guzman | 13985.00 | 25.05.2023 @ 14192.00 | +1.48% | |
18.05.2023 | Elias Jaeggi | 14095.50 | 30.11.2023 @ 16465.00 | -16.81% | |
16.05.2023 | Sudarat Ylsunpaen | 13825.25 | 16.05.2023 @ 13825.25 | 0.00% | |
11.05.2023 | Jemin Kothari | 13701.00 | 30.11.2023 @ 16465.00 | -20.17% | |
11.05.2023 | 2023 Ing AYORA... | 13711.00 | 30.11.2023 @ 16465.00 | +20.09% | |
09.05.2023 | Gholam Saeed Moradi | 13576.00 | 30.11.2023 @ 16465.00 | -21.28% | |
26.04.2023 | allosh | 13205.50 | 26.04.2023 @ 13205.50 | 0.00% | |
12.04.2023 | sam traders | 13361.00 | 17.04.2023 @ 13457.00 | -0.72% | |
03.04.2023 | Sergio Dominguez | 13490.00 | 09.05.2023 @ 13600.00 | +0.82% | |
29.03.2023 | Jemin Kothari | 12885.00 | 21.04.2023 @ 13360.50 | -3.69% | |
27.03.2023 | Sunnat Xamrayev | 13130.00 | 27.03.2023 @ 13130.00 | 0.00% | |
23.03.2023 | Jemin Kothari | 13231.00 | 24.03.2023 @ 13099.00 | +1.00% | |
21.03.2023 | Cengiz Özkan | 13131.00 | 14.04.2023 @ 13361.00 | +1.75% | |
17.03.2023 | Jemin Kothari | 12770.00 | 22.03.2023 @ 13131.00 | +2.83% |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão