Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
EUR/HUF | Forex em tempo real | HUF | Tempo Real | |
RHc1 | ICE | HUF | Atrasada |
Nome | Compra | Venda | Máxima | Mínima | Var. | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURHUF ON FWD | 10.3900 | 10.7000 | 10.3900 | 10.7000 | 2.6300 | 18:03:00 | |
EURHUF TN FWD | 3.4500 | 3.5600 | 3.4500 | 3.5300 | 0.8800 | 18:03:00 | |
EURHUF SN FWD | 3.4400 | 3.5500 | 3.4600 | 3.5500 | 0.0300 | 18:03:00 | |
EURHUF SW FWD | 24.6900 | 25.1600 | 24.8400 | 25.1600 | 3.2000 | 15:56:00 | |
EURHUF 2W FWD | 48.9800 | 49.8700 | 49.8600 | 49.8400 | -1.3200 | 15:55:01 | |
EURHUF 1M FWD | 122.0900 | 128.7300 | 123.8100 | 126.8200 | -2.1200 | 15:59:18 | |
EURHUF 2M FWD | 234.0100 | 238.4300 | 234.2300 | 238.4300 | 10.4400 | 15:59:18 | |
EURHUF 3M FWD | 359.8400 | 368.7000 | 359.8400 | 368.7000 | 2.2800 | 15:55:01 | |
EURHUF 4M FWD | 484.3100 | 496.5800 | 484.3100 | 496.5800 | 12.3100 | 15:55:53 | |
EURHUF 5M FWD | 634.0100 | 649.7100 | 635.2000 | 649.7100 | 17.0100 | 15:56:00 | |
EURHUF 6M FWD | 769.4300 | 789.6200 | 769.7100 | 789.6200 | 11.4300 | 15:55:01 | |
EURHUF 9M FWD | 1176.3000 | 1212.1700 | 1178.0000 | 1212.1700 | 2.9200 | 15:56:01 | |
EURHUF 1Y FWD | 1589.6400 | 1640.5100 | 1589.6400 | 1638.5300 | 11.6400 | 15:59:18 | |
EURHUF 2Y FWD | 3123.2000 | 3300.3799 | 3128.3101 | 3300.3799 | 128.0700 | 23/11 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão