Por favor, tente outra pesquisa
Índice | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil Amplo IBrA | 4.858,98 | 4.863,82 | 4.826,90 | +9,18 | +0,19% | 19:38:00 | ||
Small Cap SMLL | 1.794,58 | 1.801,18 | 1.779,78 | +6,98 | +0,39% | 19:38:00 | ||
Tag Along ITAG | 27.473,60 | 27.499,33 | 27.310,07 | +35,84 | +0,13% | 19:38:00 | ||
Gov. Corporativa | 19.187,16 | 19.205,85 | 19.067,01 | +26,33 | +0,14% | 19:38:00 | ||
Gov. Corporativa Trade | 5.526,91 | 5.532,52 | 5.492,36 | +7,87 | +0,14% | 19:38:00 | ||
Corporate Governance IGCNM | 3.505,51 | 3.508,69 | 3.483,17 | +7,19 | +0,21% | 19:38:00 | ||
Indice de GPTW B3 | 966,13 | 968,76 | 958,90 | +3,68 | +0,38% | 19:38:30 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão