

Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
GILD | NASDAQ | USD | Tempo Real | |
GILD | México | MXN | Atrasada | |
GGILD | Milão | EUR | Tempo Real | |
GILD | Xetra | EUR | Atrasada | |
GILD | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
GILD | TradeGate | EUR | Atrasada | |
GILD | Buenos Aires | ARS | Atrasada | |
GILD | Viena | EUR | Tempo Real | |
GILD | Lima | USD | Atrasada |
03.08.2023
1,34 / 1,65
6,6B / 6,45B
Lançamento | Encerramento do Exercício | LPA | / Previsão | Receitas | / Previsão |
---|---|---|---|---|---|
26.10.2023 | 09/2023 | -- | / 1,92 | -- | / 6,81B |
03.08.2023 | 06/2023 | 1,34 | / 1,65 | 6,6B | / 6,45B |
27.04.2023 | 03/2023 | 1,37 | / 1,53 | 6,4B | / 6,31B |
02.02.2023 | 12/2022 | 1,67 | / 1,5 | 7,4B | / 6,66B |
27.10.2022 | 09/2022 | 1,9 | / 1,52 | 7B | / 6,13B |
02.08.2022 | 06/2022 | 1,58 | / 1,52 | 6,26B | / 5,86B |
Aceda a mais de 1000 métricas com InvestingPro
Previsões de resultados e análises aprofundadas de previsões de resultados.
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão