Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
LARTq | Londres | USD | Tempo Real | |
LTODl | BATS Europe | USD | Atrasada | |
LARTc1:NS | NSE | INR | Atrasada | |
LARTc2:NS | NSE | INR | Atrasada | |
LARTc1 | CFD | INR | Tempo Real | |
LART | BSE | INR | Atrasada | |
LART | NSE | INR | Tempo Real |
Nome | Idade | Desde | Título |
---|---|---|---|
Anilkumar Manibhai Naik | 82 | 1989 | Chairman Emeritus |
Ramamurthi Shankar Raman | 66 | 2011 | President, CFO & Whole-Time Director |
Sekharipuram Narayanan Subrahmanyan | 64 | 2011 | MD & Chairman |
Tharayil Madhava Das | 61 | 2020 | Senior EVP of Utilities & Whole-Time Director |
Sudhindra Vasantrao Desai | 64 | 2020 | Senior EVP of Civil Infrastructure & Whole-Time Director |
Subramanian Sarma | 66 | 2015 | Whole-time Director & President of Energy |
Narayanan Kumar | 74 | 2016 | Independent Director |
Jyoti Sagar | 59 | 2023 | Independent Director |
Sanjeev Aga | 72 | 2016 | Independent Director |
P. Preetha Reddy | 67 | 2021 | Independent Director |
Rajnish Kumar | 66 | 2023 | Independent Director |
Pramit Shashikant Jhaveri | 60 | 2022 | Independent Director |
Prathivadibhayankara Rajagopalan Ramesh | 68 | 2023 | Independent Director |
Anil Vithal Parab | - | 2022 | Senior EVP of Heavy Engineering & L&T Valves and Whole-Time Director |
Ajay Tyagi | 65 | 2023 | Independent Director |
Siddhartha Mohanty | 61 | 2024 | Nominee Director |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão