Por favor, tente outra pesquisa
Índice | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMX Stockholm Small Cap | 1.097,22 | 1.097,22 | 1.082,32 | +11,83 | +1,09% | 21/01 | ||
OMX Stockholm | 1.003,59 | 1.003,59 | 993,79 | +10,00 | +1,01% | 21/01 | ||
OMX Stockholm All Share Cap GI | 490,91 | 490,91 | 486,11 | +4,90 | +1,01% | 21/01 | ||
Industrial Goods & Services PI | 4.102,75 | 4.102,75 | 4.070,28 | +26,03 | +0,64% | 21/01 | ||
Stockholm General Industrials | 10.873,78 | 10.873,78 | 10.873,78 | +23,09 | +0,21% | 21/01 | ||
Stockholm Industrials | 4.012,68 | 4.012,68 | 3.979,44 | +27,04 | +0,68% | 21/01 | ||
OMX Nordic Small Cap DKK PI | 668,37 | 668,37 | 661,85 | +0,00 | +0,00% | 21/01 | ||
OMX Nordic Small Cap EUR PI | 665,27 | 665,27 | 658,72 | +0,00 | +0,00% | 21/01 | ||
OMX Nordic Small Cap ISK PI Equity | 313,65 | 313,65 | 310,55 | +0,00 | +0,00% | 21/01 | ||
OMX Nordic Small Cap SEK PI | 831,12 | 831,12 | 825,02 | +0,00 | +0,00% | 21/01 | ||
OMX Nordic EUR PI | 478,45 | 478,45 | 472,00 | +6,17 | +1,31% | 21/01 | ||
OMX Nordic All-Share ISK PI Equity | 332,85 | 332,85 | 328,35 | +4,29 | +1,31% | 21/01 | ||
OMX Nordic SEK PI | 598,98 | 598,98 | 592,44 | +6,72 | +1,13% | 21/01 | ||
OMX Stockholm GI | 501,20 | 501,20 | 496,30 | +5,00 | +1,01% | 21/01 | ||
OMX Stockholm Small Cap GI | 554,85 | 554,85 | 547,31 | +5,99 | +1,09% | 21/01 | ||
OMX Stockholm General Industrials GI Index | 13.905,72 | 13.905,72 | 13.905,72 | +29,53 | +0,21% | 21/01 | ||
OMX Stockholm Industrial Services | 5.955,61 | 5.955,61 | 5.908,48 | +37,78 | +0,64% | 21/01 | ||
OMX Stockholm Industrials GI | 5.739,10 | 5.739,10 | 5.691,55 | +38,68 | +0,68% | 21/01 | ||
OMX Nordic DKK GI | 416,61 | 416,61 | 411,02 | +5,39 | +1,31% | 21/01 | ||
OMX Nordic DKK PI | 480,68 | 480,68 | 474,24 | +6,21 | +1,31% | 21/01 | ||
OMX Nordic EUR GI | 416,39 | 416,39 | 410,77 | +5,37 | +1,31% | 21/01 | ||
OMX Nordic All-Share ISK GI Equity | 583,16 | 583,16 | 575,28 | +7,52 | +1,31% | 21/01 | ||
OMX Nordic SEK GI | 514,10 | 514,10 | 508,49 | +5,77 | +1,14% | 21/01 | ||
OMX Nordic Small Cap DKK GI | 339,01 | 339,01 | 335,70 | +2,78 | +0,83% | 21/01 | ||
OMX Nordic Small Cap EUR GI | 338,84 | 338,84 | 335,50 | +2,78 | +0,83% | 21/01 | ||
OMX Nordic Small Cap ISK GI Equity | 487,47 | 487,47 | 482,66 | +3,99 | +0,83% | 21/01 | ||
OMX Nordic Small Cap SEK GI | 417,51 | 417,51 | 414,44 | +2,72 | +0,66% | 21/01 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão