Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
PETR4 | B3 | BRL | Atrasada | |
PETR3 | B3 | BRL | Atrasada | |
PBR | NYSE | USD | Tempo Real | |
PBRa | NYSE | USD | Tempo Real | |
PBRN | México | MXN | Atrasada | |
PETR_p | TradeGate | EUR | Atrasada | |
PETR_p | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
PBRy | TradeGate | EUR | Atrasada | |
PETR4 | LATIBEX | EUR | Atrasada | |
PETR3 | LATIBEX | EUR | Atrasada | |
PBRm | Buenos Aires | ARS | Atrasada | |
PBR | Colômbia | COP | Atrasada |
08.11.2024
2,56 / 2,66
135,15B / 129,85B
Lançamento | Encerramento do Exercício | LPA | / Previsão | Receita | / Previsão |
---|---|---|---|---|---|
19.02.2025 | 12/2024 | -- | / 2,2 | -- | / 125,05B |
08.11.2024 | 09/2024 | 2,56 | / 2,66 | 135,15B | / 129,85B |
08.08.2024 | 06/2024 | -0,2021 | / -0,20 | 122,26B | / 122,26B |
14.05.2024 | 03/2024 | 1,94 | / 1,95 | 117,72B | / 117,72B |
08.03.2024 | 12/2023 | 2,39 | / 2,18 | 134,77B | / 134,77B |
10.11.2023 | 09/2023 | 2,07 | / 2,07 | 125,68B | / 125,68B |
Aceda a mais de 1000 métricas com InvestingPro
Previsões de resultados e análises aprofundadas de previsões de resultados.
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão