Por favor, tente outra pesquisa
| Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Emergentes | |||||
| Shooting Star | 1M | Atual | |||
| Bullish doji Star | 1D | Atual | |||
| Belt Hold Bearish | 1H | Atual | |||
| Engulfing Bearish | 1H | Atual | |||
| Belt Hold Bearish | 30 | Atual | |||
| Engulfing Bearish | 30 | Atual | |||
| Belt Hold Bullish | 15 | Atual | |||
| Padrões Completos | |||||
| Belt Hold Bullish | 5H | 1 | 30.01.2026 03:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 3 | 29.01.2026 02:00 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 3 | 29.01.2026 02:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 3 | 29.01.2026 02:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 4 | 04.01.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 4 | 04.01.2026 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1D | 4 | 27.01.2026 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 4 | 28.01.2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 4 | 30.01.2026 03:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 4 | 30.01.2026 03:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 4 | 30.01.2026 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 4 | 30.01.2026 03:00 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 6 | 27.01.2026 20:00 | ||
| Morning Star | 5H | 6 | 27.01.2026 20:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 6 | 27.01.2026 20:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 6 | 30.01.2026 02:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 6 | 30.01.2026 02:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 6 | 30.01.2026 02:00 | ||
| Three Inside Up | 1W | 7 | 14.12.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 7 | 27.01.2026 05:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 7 | 27.01.2026 05:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 7 | 27.01.2026 05:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 7 | 30.01.2026 00:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 7 | 30.01.2026 01:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 7 | 30.01.2026 01:45 | ||
| Harami Bullish | 1W | 8 | 07.12.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 8 | 07.12.2025 | ||
| Three Outside Down | 1D | 8 | 20.01.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 8 | 29.01.2026 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 9 | 19.01.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 9 | 19.01.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 9 | 30.01.2026 00:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 10 | 30.01.2026 00:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 10 | 30.01.2026 00:45 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 5H | 11 | 22.01.2026 20:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 11 | 22.01.2026 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 11 | 29.01.2026 05:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 12 | Fev 25 | ||
| Harami Bullish | 1M | 12 | Fev 25 | ||
| Harami Cross | 1M | 12 | Fev 25 | ||
| Three Outside Up | 1D | 12 | 14.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 12 | 22.01.2026 05:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 12 | 22.01.2026 05:00 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 12 | 30.01.2026 00:00 | ||
| Evening Star | 15 | 12 | 30.01.2026 00:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 13 | 13.01.2026 | ||
| Three Inside Up | 1D | 13 | 13.01.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 13 | 29.01.2026 05:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 14 | 12.01.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 14 | 12.01.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 14 | 21.01.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 14 | 21.01.2026 19:00 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 14 | 21.01.2026 19:00 | ||
| Morning Star | 5H | 14 | 21.01.2026 19:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 14 | 21.01.2026 19:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 15 | 21.01.2026 04:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 15 | 21.01.2026 04:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 15 | 21.01.2026 04:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 15 | 28.01.2026 05:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 15 | 28.01.2026 05:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 15 | 28.01.2026 05:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 30 | 15 | 29.01.2026 00:30 | ||
| Three Outside Up | 1W | 16 | 12.10.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 16 | 29.01.2026 01:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 17 | 05.10.2025 | ||
| Three Inside Up | 1W | 17 | 05.10.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 18 | 28.09.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 18 | 28.09.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 18 | 28.09.2025 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 18 | 20.01.2026 03:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 18 | 28.01.2026 23:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 19 | Jul 24 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 20 | Jun 24 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 20 | 02.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 20 | 19.01.2026 02:00 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 20 | 19.01.2026 02:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 20 | 27.01.2026 23:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 20 | 28.01.2026 05:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 20 | 28.01.2026 05:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 20 | 28.01.2026 05:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 21 | Mai 24 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 21 | 31.12.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 21 | 31.12.2025 | ||
| Hanging Man | 5H | 21 | 18.01.2026 21:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 21 | 18.01.2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 22 | Abr 24 | ||
| Three Inside Up | 1W | 22 | 31.08.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 22 | 16.01.2026 04:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 23 | 24.08.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 23 | 24.08.2025 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 23 | 28.01.2026 03:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 23 | 28.01.2026 23:00 | ||
| Three Inside Up | 1W | 25 | 10.08.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 28.01.2026 05:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 26 | 03.08.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 26 | 03.08.2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 26 | 22.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 26 | 22.12.2025 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 26 | 22.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 26 | 27.01.2026 23:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 27 | 27.07.2025 | ||
| Stick Sandwich | 1W | 27 | 27.07.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 27 | 14.01.2026 02:00 | ||
| Hanging Man | 5H | 27 | 14.01.2026 02:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 27 | 14.01.2026 02:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 27 | 26.01.2026 23:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 27 | 26.01.2026 23:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 29 | 28.01.2026 03:15 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 30 | 12.01.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 31 | 15.12.2025 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 31 | 15.12.2025 | ||
| Evening Star | 1D | 31 | 15.12.2025 | ||
| Harami Cross | 5H | 31 | 12.01.2026 05:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 31 | 12.01.2026 05:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 31 | 12.01.2026 05:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 31 | 23.01.2026 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 28.01.2026 00:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 32 | 12.12.2025 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 32 | 12.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 32 | 27.01.2026 02:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 27.01.2026 23:45 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 33 | 15.06.2025 | ||
| Separating Lines Bullish | 1D | 33 | 11.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 33 | 23.01.2026 01:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 35 | Mar 23 | ||
| Harami Cross | 1D | 35 | 09.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 35 | 09.12.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 35 | 09.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 35 | 22.01.2026 23:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 35 | 22.01.2026 23:00 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 36 | 08.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 36 | 26.01.2026 23:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 36 | 26.01.2026 23:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 37 | Jan 23 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 37 | 05.12.2025 | ||
| Three Inside Up | 1D | 38 | 04.12.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 38 | 07.01.2026 05:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 38 | 07.01.2026 05:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 38 | 07.01.2026 05:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 39 | Nov 22 | ||
| Harami Cross | 1D | 39 | 03.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 39 | 03.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 40 | 27.04.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 40 | 27.04.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 40 | 23.01.2026 04:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 41 | Set 22 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 41 | Set 22 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 41 | 22.01.2026 00:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 41 | 27.01.2026 02:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 42 | 28.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 43 | 06.04.2025 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 43 | 05.01.2026 18:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 43 | 05.01.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 46 | 16.03.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 46 | 02.01.2026 05:00 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 46 | 02.01.2026 05:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 47 | Mar 22 | ||
| Harami Cross | 1M | 47 | Mar 22 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 47 | 21.01.2026 02:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 48 | 01.01.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 48 | 01.01.2026 19:00 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 48 | 01.01.2026 19:00 | ||
| Morning Star | 5H | 48 | 01.01.2026 19:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 48 | 01.01.2026 19:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 48 | 21.01.2026 01:00 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 48 | 21.01.2026 01:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 48 | 22.01.2026 23:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 49 | 19.11.2025 | ||
| Harami Cross | 5H | 49 | 31.12.2025 03:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 49 | 31.12.2025 03:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 49 | 31.12.2025 03:00 | ||
| Three Outside Down | 1H | 49 | 21.01.2026 00:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 49 | 22.01.2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 50 | 20.01.2026 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 50 | 20.01.2026 23:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 51 | 30.12.2025 02:00 | ||
| Gravestone Doji | 5H | 51 | 30.12.2025 02:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 52 | 14.11.2025 | ||
| Three Inside Up | 5H | 52 | 29.12.2025 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 53 | 13.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 53 | 29.12.2025 01:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 53 | 29.12.2025 01:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 53 | 29.12.2025 01:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 53 | 23.01.2026 02:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 56 | 20.01.2026 01:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 56 | 22.01.2026 00:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 57 | 23.12.2025 05:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 58 | 06.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 58 | 06.11.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 58 | 06.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 58 | 23.01.2026 00:30 | ||
| Hanging Man | 5H | 59 | 22.12.2025 19:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 59 | 22.12.2025 19:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1H | 59 | 19.01.2026 05:00 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 59 | 19.01.2026 05:00 | ||
| Morning Star | 1H | 59 | 19.01.2026 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 59 | 23.01.2026 00:15 | ||
| Three Outside Down | 1D | 60 | 04.11.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 60 | 22.12.2025 04:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 61 | 03.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 62 | 24.11.2024 | ||
| Harami Cross | 1W | 62 | 24.11.2024 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 62 | 31.10.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 62 | 21.12.2025 18:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 62 | 22.01.2026 23:15 | ||
| Three White Soldiers | 1D | 63 | 30.10.2025 | ||
| Gravestone Doji | 30 | 63 | 21.01.2026 03:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 63 | 22.01.2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 64 | 19.01.2026 00:00 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 64 | 19.01.2026 00:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 65 | 18.12.2025 05:00 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 65 | 18.12.2025 05:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 65 | 18.01.2026 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 65 | 18.01.2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 66 | 21.01.2026 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 66 | 21.01.2026 02:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1D | 67 | 24.10.2025 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 67 | 21.01.2026 01:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 68 | 17.12.2025 04:00 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 68 | 21.01.2026 01:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 68 | 22.01.2026 01:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 69 | 22.10.2025 | ||
| Harami Bullish | 1H | 69 | 16.01.2026 02:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 69 | 16.01.2026 02:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 22.01.2026 00:45 | ||
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão