Por favor, tente outra pesquisa
| Tipo | Dia | Semanal | Mensalmente |
|---|---|---|---|
| Médias Móveis | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte |
| Indicadores Técnicos | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte |
| Resumo | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte |
| Nome | Últ. Valor | Máxima | Mínima | Variação | % de Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP | 0,8388 | 0,8400 | 0,8260 | +0,0288 | +3,56% | 35,34M | 14:53:22 | ||
| Mota-Engil | 4,736 | 4,820 | 4,678 | +0,152 | +3,32% | 1,70M | 14:52:59 | ||
| Galp Energia | 19,83 | 19,90 | 19,01 | -0,25 | -1,22% | 1,21M | 14:53:48 | ||
| Energias de Portugal | 4,322 | 4,325 | 4,226 | +0,133 | +3,18% | 3,49M | 14:52:44 | ||
| Teixeira Duarte | 0,4760 | 0,4800 | 0,4700 | +0,0140 | +3,03% | 2,06M | 14:52:51 | ||
| The Navigator | 3,332 | 3,332 | 3,284 | +0,080 | +2,46% | 453,68K | 14:50:55 | ||
| Nos SGPS SA | 5,340 | 5,340 | 5,250 | +0,120 | +2,30% | 390,90K | 14:49:26 | ||
| EDP Renováveis | 12,93 | 12,99 | 12,73 | +0,42 | +3,36% | 201,98K | 14:51:06 | ||
| Pharol SGPS SA | 0,0712 | 0,0728 | 0,0712 | +0,0006 | +0,85% | 804,63K | 14:46:56 | ||
| Jeronimo Martins | 21,50 | 21,58 | 21,22 | +0,12 | +0,56% | 327,37K | 14:53:58 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão