Por favor, tente outra pesquisa
| Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
|---|---|---|---|---|
| STN | Toronto | CAD | Tempo Real | |
| STN | NYSE | USD | Tempo Real | |
| STN | CBOE Canada | CAD | Tempo Real | |
| STNT | Frankfurt | EUR | Atrasada |
| Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Completos | |||||
| Three Outside Down | 1M | 1 | Dez 25 | ||
| Shooting Star | 1D | 1 | 15.01.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 1 | 15.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 2 | Nov 25 | ||
| Harami Cross | 1H | 2 | 16.01.2026 18:00 | ||
| Shooting Star | 5H | 3 | 15.01.2026 13:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 3 | 15.01.2026 13:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 4 | 14.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 4 | 14.12.2025 | ||
| Hanging Man | 1H | 6 | 16.01.2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 6 | 16.01.2026 17:30 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 7 | 16.01.2026 17:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 9 | 09.11.2025 | ||
| Hanging Man | 5H | 11 | 12.01.2026 10:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 11 | 15.01.2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 12 | 09.01.2026 17:00 | ||
| Hanging Man | 5H | 12 | 09.01.2026 17:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 12 | 09.01.2026 17:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 12 | 16.01.2026 14:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 13 | Dez 24 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 13 | 15.01.2026 21:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 14 | Nov 24 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 14 | 15.01.2026 20:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 15 | Out 24 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 15 | 28.09.2025 | ||
| Three Outside Up | 1H | 17 | 14.01.2026 19:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 17 | 15.01.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 18 | 14.01.2026 18:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 19 | 07.01.2026 10:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 20 | 16.12.2025 | ||
| Three Black Crows | 15 | 20 | 16.01.2026 15:30 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 22 | 10.08.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 23 | 11.12.2025 | ||
| Harami Bearish | 5H | 24 | 02.01.2026 20:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 24 | 15.01.2026 15:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 24 | 15.01.2026 15:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 24 | 16.01.2026 14:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 25 | 20.07.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 25 | 15.01.2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 28 | Set 23 | ||
| Hanging Man | 1W | 28 | 29.06.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 28 | 14.01.2026 20:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 29 | Ago 23 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 29 | 03.12.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 32 | Mai 23 | ||
| Three Outside Up | 30 | 32 | 14.01.2026 18:30 | ||
| Harami Bullish | 1D | 33 | 27.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 33 | 14.01.2026 18:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 34 | Mar 23 | ||
| Dark Cloud Cover | 5H | 36 | 24.12.2025 11:00 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 37 | 21.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 37 | 14.01.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 38 | 12.01.2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 38 | 12.01.2026 14:00 | ||
| Three Outside Down | 30 | 38 | 14.01.2026 15:30 | ||
| Three Outside Up | 1W | 39 | 13.04.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 39 | 19.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 39 | 14.01.2026 15:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 39 | 15.01.2026 17:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 40 | 06.04.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 41 | 30.03.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 42 | 14.11.2025 | ||
| Three Black Crows | 30 | 42 | 13.01.2026 20:30 | ||
| Hanging Man | 5H | 43 | 19.12.2025 16:00 | ||
| Break Away Bullish | 1W | 46 | 23.02.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 46 | 13.01.2026 18:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 47 | 08.01.2026 21:00 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 48 | 09.02.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 48 | 06.11.2025 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 48 | 06.11.2025 | ||
| Three Outside Down | 5H | 48 | 17.12.2025 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 49 | 05.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 49 | 17.12.2025 14:00 | ||
| Three Line Strike | 5H | 49 | 17.12.2025 14:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 50 | Nov 21 | ||
| Three Black Crows | 1D | 51 | 03.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 51 | 13.01.2026 16:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 54 | Jul 21 | ||
| Harami Bearish | 1D | 54 | 29.10.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 54 | 13.01.2026 14:30 | ||
| Shooting Star | 15 | 54 | 14.01.2026 20:30 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 57 | 11.12.2025 13:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 57 | 07.01.2026 19:00 | ||
| Break Away Bearish | 30 | 57 | 12.01.2026 20:00 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 58 | 14.01.2026 19:30 | ||
| Harami Bullish | 5H | 60 | 09.12.2025 21:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 60 | 09.12.2025 21:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 61 | Dez 20 | ||
| Three Outside Down | 1H | 61 | 07.01.2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 62 | Nov 20 | ||
| Three Black Crows | 1D | 62 | 17.10.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 62 | 07.01.2026 14:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 63 | Out 20 | ||
| Three Outside Up | 15 | 63 | 14.01.2026 18:15 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 64 | 12.01.2026 16:30 | ||
| Downside Gap Three Methods | 15 | 64 | 14.01.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 64 | 14.01.2026 18:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 67 | 09.10.2025 | ||
| Three Outside Up | 1M | 68 | Mai 20 | ||
| Harami Bullish | 5H | 68 | 04.12.2025 21:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 68 | 04.12.2025 21:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 68 | 12.01.2026 14:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 68 | 12.01.2026 14:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 69 | Abr 20 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 69 | 09.01.2026 21:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 69 | 09.01.2026 21:00 | ||
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão