Por favor, tente outra pesquisa
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
11.11.2024 | lim hyoseung | 7275 | 11.11.2024 @ 7215 | +0.82% | |
11.11.2024 | 동식 강 | 7065 | 18.11.2024 @ 6735 | -4.67% | |
08.11.2024 | free cut | 7365 | -8.83% | ||
04.11.2024 | 동식 강 | 6905 | 04.11.2024 @ 6900 | -0.07% | |
09.10.2024 | Hayden Koo | 7330 | 14.10.2024 @ 7070 | -3.55% | |
04.10.2024 | kh lim | 7710 | 07.10.2024 @ 8055 | +4.47% | |
02.10.2024 | 기환 김 | 7450 | 25.10.2024 @ 7020 | +5.77% | |
30.09.2024 | 선아 이 | 6470 | 30.09.2024 @ 6945 | +7.34% | |
08.07.2024 | Kihwan Do | 5510 | 08.07.2024 @ 5445 | -1.18% | |
23.02.2024 | 체스 킹 | 4950 | 26.02.2024 @ 4980 | +0.61% | |
06.12.2023 | 용환 최 | 5405 | 29.12.2023 @ 5400 | -0.09% | |
23.10.2023 | 주현 백 | 5420 | 30.11.2023 @ 5550 | +2.40% | |
03.08.2023 | MOON MOON | 6380 | 30.11.2023 @ 5550 | -13.01% | |
30.06.2023 | Jinseong Jeong | 5710 | 30.11.2023 @ 5550 | -2.80% | |
15.07.2022 | 영한 조 | 6870 | 05.08.2022 @ 6340 | -7.71% | |
22.06.2022 | 진우 박 | 6605 | 15.07.2022 @ 6870 | +4.01% | |
18.05.2022 | 진우 박 | 5710 | 10.06.2022 @ 6500 | +13.84% | |
23.03.2022 | KIM 김 | 5935 | 21.04.2022 @ 5630 | -5.14% | |
23.03.2022 | 이버 세 | 5935 | 21.04.2022 @ 5630 | -5.14% | |
20.10.2021 | 용우 이 | 8230 | 12.11.2021 @ 8170 | -0.73% | |
26.07.2021 | Na Young Kim | 9390 | 20.08.2021 @ 7975 | -15.07% | |
05.07.2021 | 승찬 전 | 9980 | 30.07.2021 @ 8270 | +17.13% | |
08.03.2021 | Hermann Albrecht | 10975 | 12.03.2021 @ 11000 | +0.23% | |
17.02.2021 | 승환 송 | 13160 | 12.03.2021 @ 10490 | -20.29% | |
22.01.2021 | 금석 김 | 12140 | 12.02.2021 @ 12670 | +4.37% |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão