Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
XDDX | Londres | GBP | Tempo Real | |
XDDX | Hamburgo | EUR | Atrasada | |
XDDX | Dusseldorf | EUR | Atrasada | |
XDDX | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
XDDX | Xetra | EUR | Atrasada | |
XDDX | TradeGate | EUR | Atrasada |
Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Shooting Star | 1M | Atual | |||
Evening Star | 1W | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 1D | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 5H | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 1H | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 30 | Atual | |||
Bullish Engulfing | 30 | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 20.12.2024 19:15 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 3 | 19.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 3 | 19.12.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 3 | 19.12.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 3 | 19.12.2024 19:15 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 4 | Ago 24 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 5 | 16.12.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 5 | 18.12.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 5 | 18.12.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 5 | 18.12.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 18.12.2024 19:15 | ||
Harami Cross | 1W | 7 | 03.11.2024 | ||
Homing Pigeon | 1W | 7 | 03.11.2024 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 8 | Abr 24 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 8 | 17.12.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 8 | 17.12.2024 12:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 8 | 17.12.2024 12:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 9 | 10.12.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 16.12.2024 19:15 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 11 | 16.12.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 11 | 16.12.2024 08:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 16 | 29.11.2024 | ||
Hanging Man | 1M | 17 | Jul 23 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 18 | 10.12.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 18 | 10.12.2024 19:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 19 | 26.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 19 | 10.12.2024 07:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 19 | 10.12.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 19 | 10.12.2024 08:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 21 | 22.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 24 | 19.11.2024 | ||
Three Outside Up | 1M | 25 | Nov 22 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 26 | Out 22 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 26 | Out 22 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 27 | 14.11.2024 | ||
Harami Bullish | 1M | 33 | Mar 22 | ||
Harami Cross | 1M | 33 | Mar 22 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 33 | 29.11.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 33 | 29.11.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 33 | 29.11.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 33 | 29.11.2024 08:15 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 36 | 27.11.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 36 | 27.11.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 36 | 27.11.2024 19:15 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 37 | Nov 21 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 39 | Set 21 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 39 | 26.11.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 39 | 26.11.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 44 | 21.11.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 44 | 21.11.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 44 | 21.11.2024 19:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 46 | 20.11.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 46 | 20.11.2024 19:15 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 49 | 19.11.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 49 | 19.11.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 49 | 19.11.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 49 | 19.11.2024 08:15 | ||
Harami Bullish | 1W | 50 | 07.01.2024 | ||
Inverted Hammer | 1W | 50 | 07.01.2024 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 53 | Jul 20 | ||
Shooting Star | 1M | 53 | Jul 20 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 56 | 13.11.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 56 | 13.11.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 13.11.2024 19:15 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 58 | 12.11.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 58 | 12.11.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 58 | 12.11.2024 19:15 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 59 | 12.11.2024 09:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 59 | 12.11.2024 09:45 | ||
Three Outside Up | 1M | 62 | Out 19 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 63 | Set 19 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 65 | 07.11.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 65 | 07.11.2024 08:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 07.11.2024 08:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 67 | Mai 19 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 69 | 05.11.2024 07:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 69 | 05.11.2024 08:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 05.11.2024 08:45 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão