Por favor, tente outra pesquisa
Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Three Outside Up | 1W | Atual | |||
Hanging Man | 1D | Atual | |||
Hanging Man | 30 | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Bullish Engulfing | 1W | 1 | 24.11.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 1 | 02.12.2024 20:45 | ||
Three Outside Down | 1W | 2 | 17.11.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 2 | 02.12.2024 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 3 | Set 24 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 3 | 10.11.2024 | ||
Three Outside Down | 1M | 5 | Jul 24 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 5 | 02.12.2024 14:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 5 | 02.12.2024 15:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 6 | Jun 24 | ||
Bullish Hammer | 1D | 6 | 22.11.2024 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 6 | 22.11.2024 | ||
Hanging Man | 5H | 6 | 27.11.2024 14:00 | ||
Dragonfly Bearish | 5H | 6 | 27.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 6 | 29.11.2024 20:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 6 | 02.12.2024 14:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 6 | 02.12.2024 16:15 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 7 | 29.11.2024 20:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 8 | 02.12.2024 14:45 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 9 | 02.12.2024 14:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 10 | 29.11.2024 20:45 | ||
Inverted Hammer | 1M | 13 | Nov 23 | ||
Bullish doji Star | 1M | 14 | Out 23 | ||
Three Inside Up | 15 | 14 | 29.11.2024 16:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 15 | 29.11.2024 15:45 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 16 | 29.11.2024 15:30 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 17 | 27.11.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 19 | 26.11.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 19 | 27.11.2024 15:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 20 | Abr 23 | ||
Hanging Man | 1H | 21 | 25.11.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 21 | 27.11.2024 17:15 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 23 | 27.11.2024 16:00 | ||
Kicking Bearish | 5H | 24 | 14.11.2024 11:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 25 | Nov 22 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 25 | 13.11.2024 20:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 25 | 27.11.2024 15:15 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 25 | 27.11.2024 15:15 | ||
Harami Bullish | 5H | 27 | 12.11.2024 19:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1W | 28 | 19.05.2024 | ||
Three Outside Up | 1W | 31 | 28.04.2024 | ||
Harami Bullish | 5H | 31 | 08.11.2024 20:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 31 | 08.11.2024 20:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 31 | 22.11.2024 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 31 | 22.11.2024 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 32 | 21.04.2024 | ||
Shooting Star | 5H | 34 | 07.11.2024 19:00 | ||
Gravestone Doji | 5H | 35 | 07.11.2024 14:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 36 | 25.11.2024 14:30 | ||
Hanging Man | 5H | 39 | 05.11.2024 12:00 | ||
Dragonfly Bearish | 5H | 39 | 05.11.2024 12:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 40 | Ago 21 | ||
Falling Three Methods | 1M | 41 | Jul 21 | ||
Shooting Star | 5H | 41 | 04.11.2024 11:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 42 | 22.11.2024 15:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 44 | Abr 21 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 46 | 25.11.2024 14:45 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 47 | 30.10.2024 11:00 | ||
Hanging Man | 1M | 48 | Dez 20 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 48 | 22.11.2024 20:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 51 | Set 20 | ||
Harami Bullish | 1W | 55 | 12.11.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 56 | 22.11.2024 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 56 | 22.11.2024 15:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 57 | 23.10.2024 20:00 | ||
Harami Cross | 5H | 57 | 23.10.2024 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 59 | Jan 20 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 59 | 21.11.2024 20:15 | ||
Harami Cross | 1H | 60 | 15.11.2024 15:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 61 | 01.10.2023 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 66 | 18.10.2024 10:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 68 | 13.08.2023 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 68 | 13.11.2024 20:00 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão