Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Símbolo | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippon Nifty 50 BeES | NBES | 272,37 | +0,64% | 1,88M | 01/11 | ||
SBI Nifty 50 | SBFP | 257,01 | +0,42% | 138,61K | 01/11 | ||
UTI Nifty | UTIN | 264,01 | +0,16% | 5,70K | 01/11 | ||
ICICI Prudential Nifty | ICNI | 270,46 | +0,36% | 86,87K | 01/11 | ||
Aditya Birla Sun Life Nifty 50 | ADIY | 27,96 | +0,61% | 131,95K | 01/11 | ||
Kotak Nifty | KOTK | 264,84 | +0,42% | 15,81K | 01/11 | ||
SBI Nifty 50 | SBFP | 256,70 | +0,27% | 27,05K | 01/11 | ||
LIC MF Nifty 50 | LICO | 266,90 | -0,06% | 0,87K | 01/11 | ||
Quantum | QUAN | 2.630,74 | +0,56% | 0,22K | 01/11 | ||
db x-trackers Nifty 50 | XNIF | 21.456,5 | -0,48% | 0,17K | 01/11 | ||
LIC MF Nifty 50 | LICO | 266,80 | 0,00% | 0,10K | 31/10 | ||
Quantum | QUAN | 2.632,00 | +0,61% | 0,11K | 01/11 | ||
Invesco India Nifty | INVO | 2.781,93 | +2,11% | 0,00K | 01/11 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão