Registe-se para criar alertas sobre instrumentos,
eventos económicos e conteúdo por autores seguidos
Registo gratuito Já tem uma conta? Inicie sessão
Por favor, tente outra pesquisa
| Símbolo | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Variação | Variação% | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1633 | 1,1609 | 1,1635 | 1,1603 | +0,0024 | +0,21% | 04:49:00 | |
| GBP/USD | 1,3455 | 1,3419 | 1,3456 | 1,3411 | +0,0036 | +0,27% | 04:48:57 | |
| USD/JPY | 158,15 | 158,05 | 158,39 | 157,92 | +0,10 | +0,06% | 04:48:50 | |
| USD/CHF | 0,7771 | 0,7781 | 0,7790 | 0,7770 | -0,0010 | -0,13% | 04:48:42 | |
| AUD/USD | 0,7180 | 0,7120 | 0,7182 | 0,7112 | +0,0060 | +0,84% | 04:48:33 | |
| EUR/GBP | 0,8647 | 0,8654 | 0,8656 | 0,8645 | -0,0007 | -0,08% | 04:48:34 | |
| EUR/CHF | 0,9041 | 0,9038 | 0,9047 | 0,9029 | +0,0003 | +0,03% | 04:48:40 | |
| GBP/JPY | 212,79 | 212,08 | 212,89 | 212,04 | +0,71 | +0,33% | 04:48:51 | |
| USD/BRL | 5,1602 | 5,1601 | 5,1872 | 5,1319 | -0,0005 | -0,01% | 10/03 | |
| EUR/BRL | 6,0096 | 5,9869 | 6,0096 | 5,9869 | +0,0227 | +0,38% | 04:48:48 |
|   | Símbolo | 15 minutos | Hora | Diário | Semana | Mês | YTD | 3 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0,00% | 0,03% | 0,21% | 0,00% | -2,00% | -0,96% | 9,30% | |
| GBP/USD | 0,03% | 0,02% | 0,27% | 0,58% | -1,24% | -0,15% | 11,86% | |
| USD/JPY | -0,02% | -0,03% | 0,08% | 0,71% | 3,55% | 0,96% | 17,18% | |
| USD/CHF | -0,01% | -0,04% | -0,14% | -0,30% | 0,99% | -1,98% | -15,65% | |
| AUD/USD | 0,01% | 0,08% | 0,86% | 1,50% | 1,28% | 7,60% | 9,18% | |
| EUR/GBP | 0,00% | 0,03% | -0,06% | -0,55% | -0,73% | -0,78% | -2,23% | |
| EUR/CHF | 0,00% | 0,00% | 0,02% | -0,29% | -1,01% | -2,91% | -7,79% | |
| GBP/JPY | 0,01% | 0,01% | 0,35% | 1,31% | 2,28% | 0,81% | 31,09% | |
| USD/BRL | -0,04% | -0,04% | -0,01% | -1,37% | -0,99% | -5,80% | -1,08% | |
| EUR/BRL | 0,00% | 0,06% | 0,38% | -1,26% | -2,87% | -6,59% | 8,24% |
| USD | EUR | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD | BRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investing.com - O euro estava em alta face ao dólar...
Investing.com - A libra esterlina estava em baixa face...
Investing.com - O dólar americano estava em baixa face...
Investing.com - O euro estava em alta face ao dólar...