

Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
FLUI | CFD | EUR | Tempo Real | |
FLUI | Madrid | EUR | Atrasada | |
FDRe | BATS Europe | EUR | Atrasada | |
FDRS | Viena | EUR | Tempo Real |
Data ex-dividendos | Dividendo | Tipo | Data de pagamento | Rendimento |
---|---|---|---|---|
01.12.2023 | 0,2835 | 05.12.2023 | 3,03% | |
03.07.2023 | 0,2835 | 05.07.2023 | 3,50% | |
01.11.2022 | 0,3402 | 03.11.2022 | 5,01% | |
01.07.2022 | 0,3483 | 05.07.2022 | 2,64% | |
01.11.2021 | 0,162 | 03.11.2021 | 0,98% | |
02.07.2021 | 0,162 | 06.07.2021 | 0,96% |
Aceda a mais de 1000 métricas com InvestingPro
Análise avançada dos dividendos e histórico para uma visão otimizada do histórico de dividendos.
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão