Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
IRM | NYSE | USD | Tempo Real | |
I5M | TradeGate | EUR | Atrasada | |
I5M | Frankfurt | EUR | Atrasada |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 5.633,09 | 5.636,05 | 5.604,53 | +7,07 | +0,13% | 16/09 | ||
DJ US | 1.368,49 | 1.369,18 | 1.361,36 | +2,40 | +0,18% | 16/09 | ||
DJ Mid-Cap | 1.804,4 | 1.806,7 | 1.794,6 | +11,8 | +0,66% | 16/09 | ||
DJ Financials | 965,46 | 966,02 | 959,05 | +10,28 | +1,08% | 16/09 | ||
DJ Real Estate | 395,38 | 396,67 | 393,90 | +1,20 | +0,30% | 16/09 | ||
DJ Real Estate Investment Trusts | 162,43 | 162,95 | 161,78 | +0,46 | +0,28% | 16/09 | ||
DJ Specialty REITs | 286,24 | 287,21 | 284,92 | +1,41 | +0,50% | 16/09 | ||
DJ Mid-Cap Value | 8.026,0 | 8.043,9 | 7.988,0 | +57,4 | +0,72% | 16/09 | ||
DJ Value | 4.626,4 | 4.628,6 | 4.601,3 | +42,4 | +0,92% | 16/09 | ||
NYSE Composite | 19.121,5 | 19.161,2 | 18.987,9 | +133,6 | +0,70% | 13/09 | ||
Investing.com US 500 | 2.204,30 | 2.205,95 | 2.193,47 | +26,30 | +1,21% | 16/09 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão