
Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
JPM | NYSE | USD | Tempo Real | |
JPM_pc | NYSE | USD | Tempo Real | |
JPM1YUSAX=R | NYSE | USD | Atrasada | |
JPM5YUSAX=R | NYSE | USD | Atrasada | |
JPM | México | MXN | Atrasada | |
JPM | TradeGate | EUR | Atrasada | |
JPM | Xetra | EUR | Atrasada | |
JPM | Hamburgo | EUR | Atrasada | |
JPM | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
JPM | Santiago | USD | Atrasada | |
JPM | Buenos Aires | ARS | Atrasada | |
JPMC34 | BM&FBovespa | BRL | Atrasada | |
JPM | Viena | EUR | Atrasada | |
JPM_KZ | KASE | USD | Atrasada | |
JPM | Colômbia | COP | Atrasada | |
JPM | Lima | USD | Atrasada |
Encerramento do Exercício: | 2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
2022 30/06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período: | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucro Líquido do Exercício | 12622 | 11008 | 9737 | 8649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | -111241 | 101222 | -18204 | 66018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | 23794 | -51530 | 39522 | -53203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | 64557 | -142344 | -32883 | -83802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efeito do Câmbio | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variações Líquidas no Caixa | -21234 | -76953 | -25073 | -85272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo de Caixa Inicial | 545698 | 617478 | 642174 | 727151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo de Caixa Final | 524464 | 540525 | 617101 | 641879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de Caixa Livre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variação do Fluxo de Caixa Livre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento do Fluxo de Caixa Livre | -28,76 | 25,48 | -5,88 | 19,79 |
Aceda a mais de 1000 métricas com InvestingPro
Análises avançadas às demonstrações de fluxo de caixa, taxas de crescimento e métricas para uma visão otimizada do desempenho histórico e previsto da empresa.
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão