Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
KMI | NYSE | USD | Tempo Real | |
2KD | TradeGate | EUR | Atrasada | |
2KD | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
KMIC34 | B3 | BRL | Atrasada | |
KMI | Viena | EUR | Tempo Real |
Encerramento do exercício: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Receita Total | 3699 | 3572 | 3842 | 4038 |
Lucro Bruto | 1885 | 1864 | 2055 | 1946 |
Receitas Operacionais | 1016 | 993 | 1191 | 1102 |
Lucro Líquido | 625 | 575 | 746 | 594 |
Encerramento do exercício: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Total do Ativo | 70879 | 70702 | 70736 | 71020 |
Total do Passivo | 39133 | 39008 | 38993 | 39291 |
Total do Patrimônio Líquido | 31746 | 31694 | 31743 | 31729 |
Encerramento do exercício: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Período: | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses |
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | 1249 | 1687 | 1189 | 2322 |
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | -686 | -600 | -572 | -2442 |
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | -554 | -1106 | -570 | 119 |
Variações Líquidas no Caixa | 9 | -19 | 47 | -1 |
Aceda a mais de 1000 métricas com InvestingPro
Análises avançadas às demonstrações financeiras, com taxas de crescimento e métricas para uma visão otimizada do desempenho histórico e previsto da empresa.
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão