Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Mês | Último | Base | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nifty Financial Services Future | Feb 25 | 23.335,50 | 23.306,65 | 23.420,35 | 23.215,00 | +28,85 | +0,12% | 09:22:32 | ||
Gift Nifty Financial Services | Feb 25 | 23.120,00 | 24.338,00 | 23.120,00 | 23.120,00 | +0,00 | +0,00% | 29/01 | ||
Nifty Financial Services Future | Mar 25 | 23.413,90 | 23.517,10 | 23.482,70 | 23.399,90 | -103,20 | -0,44% | 08:51:01 | ||
Nifty Financial Services Future | Apr 25 | 23.546,80 | 23.546,80 | 23.546,80 | 23.300,35 | +0,00 | +0,00% | 30/01 | ||
Gift Nifty Financial Services | Mar 25 | 23.197,00 | 21.917,00 | 23.197,00 | 23.197,00 | +0,00 | +0,00% | 29/01 | ||
Gift Nifty Financial Services | Apr 25 | 23.293,00 | 22.630,00 | 23.293,00 | 23.293,00 | +0,00 | +0,00% | 29/01 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão