Símb. | Bolsa | Moeda | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MCD | · | NYSE | · | USD | |
| MCD | · | Xetra | · | EUR | |
| MCD | · | Suíça | · | CHF | |
| 1MCD | · | Milão | · | EUR | |
| MCD | · | Viena | · | EUR | |
| MCDL | · | Varsóvia | · | PLN | |
| MCDm | · | Buenos Aires | · | ARS | |
| MCDC34 | · | B3 | · | BRL | |
| MCD | · | Toronto | · | CAD | |
| MCD | · | México | · | MXN | |
| MCDUS | · | Lima | · | USD | |
| MCD | · | Ucrânia | · | UAH | |
| MCD | · | Frankfurt | · | EUR | |
| MCD | · | TradeGate | · | EUR | |
| MCD | · | CBOE Canada | · | CAD | |
| MCD1YUSAX | · | Obrigações mercado de balcão | · | USD | |
| MCD5YUSAX | · | Obrigações mercado de balcão | · | USD |
Métricas para comparar | MCD | Setor Setor - Média de métricas de um amplo grupo de empresas relacionadas do setor de Consumo Cíclico | Relação RelaçãoMCDParesSetor | |
|---|---|---|---|---|
Rácio P/L | 21,7x | 14,4x | 9,4x | |
Índice PEG | 2,77 | 0,96 | 0,02 | |
Preço/Valor Cont. | −569,0x | 5,2x | 1,4x | |
Preço/Vendas LTM | 7,0x | 5,8x | 0,8x | |
Upside (Alvo dos Analistas) | 8,3% | 0,2% | 30,6% | |
Upside do Valor Justo | Mostrar | 10,7% | 14,2% | Mostrar |
A McDonald's Corporation opera e franqueia restaurantes sob a marca McDonald's nos Estados Unidos e internacionalmente. Oferece alimentos e bebidas, incluindo hambúrgueres e cheeseburgers, sanduíches de frango diversos, batatas fritas, shakes, sobremesas, sundaes, biscoitos, tortas, refrigerantes, café e outras bebidas; e café da manhã completo ou limitado, além de vender vários outros produtos durante promoções por tempo limitado. A empresa possui e opera sob várias estruturas que incluem franquia convencional, licença de desenvolvimento ou afiliada. A McDonald's Corporation foi fundada em 1940 e tem sede em Chicago, Illinois.