Por favor, tente outra pesquisa
| Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
|---|---|---|---|---|
| MRK | NYSE | USD | Tempo Real | |
| 0QAH | Londres | USD | Tempo Real | |
| MRK | México | MXN | Atrasada | |
| 1MRKX | Milão | EUR | Tempo Real | |
| MRK | Xetra | EUR | Atrasada | |
| MRK | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
| MRK | TradeGate | EUR | Atrasada | |
| MRKm | Buenos Aires | ARS | Atrasada | |
| MRCK34 | B3 | BRL | Atrasada | |
| MRK | Viena | EUR | Tempo Real | |
| MRK | Ucrânia | UAH | Atrasada | |
| MRK | Lima | USD | Atrasada |
| Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Completos | |||||
| Doji Star Bearish | 1M | 2 | Dez 25 | ||
| Three Outside Down | 15 | 4 | 06.02.2026 16:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 5 | Set 25 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 5 | 06.02.2026 16:15 | ||
| Harami Bullish | 30 | 7 | 05.02.2026 20:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 7 | 05.02.2026 20:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 8 | 27.01.2026 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 10 | Abr 25 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 10 | 23.01.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 11 | Mar 25 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 11 | 05.02.2026 18:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 11 | 06.02.2026 14:45 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 12 | 05.02.2026 18:00 | ||
| Thrusting Bearish | 1D | 13 | 20.01.2026 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 13 | 05.02.2026 17:30 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 14 | 16.01.2026 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 14 | 05.02.2026 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 15 | Nov 24 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 16 | Out 24 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 18 | 03.02.2026 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 19 | 05.02.2026 19:15 | ||
| Harami Bearish | 1M | 22 | Abr 24 | ||
| Harami Bullish | 1W | 22 | 31.08.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 22 | 31.08.2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 23 | 24.08.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 24 | 02.01.2026 | ||
| Three Black Crows | 5H | 24 | 22.01.2026 15:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 25 | 31.12.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 28 | Out 23 | ||
| Hanging Man | 1D | 28 | 26.12.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 29 | 13.07.2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 29 | 13.07.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 29 | 02.02.2026 16:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 29 | 02.02.2026 16:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 29 | 04.02.2026 16:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 30 | Ago 23 | ||
| Three Black Crows | 15 | 30 | 05.02.2026 16:30 | ||
| Harami Cross | 1W | 32 | 22.06.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 33 | 15.01.2026 13:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 35 | 30.01.2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 36 | 15.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 36 | 13.01.2026 16:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 36 | 13.01.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 36 | 30.01.2026 16:00 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 37 | 18.05.2025 | ||
| Morning Star | 1W | 37 | 18.05.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 38 | 11.05.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 38 | 03.02.2026 18:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 39 | 04.05.2025 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 39 | 04.05.2025 | ||
| Evening Star | 1W | 39 | 04.05.2025 | ||
| Three Inside Up | 1M | 40 | Out 22 | ||
| Three Black Crows | 15 | 40 | 04.02.2026 20:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 41 | Set 22 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1W | 41 | 20.04.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 42 | 05.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 43 | 29.01.2026 16:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 44 | 04.02.2026 19:30 | ||
| Three Outside Down | 5H | 45 | 07.01.2026 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 46 | 07.01.2026 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 47 | 09.03.2025 | ||
| Three Inside Up | 1M | 49 | Jan 22 | ||
| Three Outside Up | 1W | 49 | 23.02.2025 | ||
| Harami Bullish | 1M | 50 | Dez 21 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 50 | 16.02.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 51 | Nov 21 | ||
| Rising Three Methods | 1M | 52 | Out 21 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 52 | 04.02.2026 17:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 53 | 19.11.2025 | ||
| Shooting Star | 30 | 53 | 02.02.2026 17:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 54 | 02.01.2026 10:00 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 55 | 02.02.2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 55 | 02.02.2026 16:00 | ||
| Advance Block Bearish | 15 | 56 | 04.02.2026 16:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 56 | 04.02.2026 16:30 | ||
| Harami Bullish | 1W | 58 | 22.12.2024 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 58 | 12.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 58 | 27.01.2026 15:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 58 | 04.02.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 59 | 11.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 59 | 04.02.2026 15:45 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 60 | Fev 21 | ||
| Hanging Man | 1D | 60 | 10.11.2025 | ||
| Shooting Star | 5H | 60 | 29.12.2025 11:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 60 | 30.01.2026 20:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 60 | 04.02.2026 15:30 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 63 | 24.12.2025 16:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 64 | 04.02.2026 14:30 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 69 | 30.01.2026 15:30 | ||
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão