PSI 20 inicia semana em terreno negativo
- PorInvesting.com•
Últ. Valor | Máxima | Mínima | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,00 | 35,00 | 32,64 | +3,01 | +9,41% | 622,91K | ||
| 410,00 | 415,00 | 390,00 | +25,60 | +6,66% | 46,69K | ||
| 3.800,0 | 3.800,0 | 3.700,0 | +30,0 | +0,80% | 217 | ||
| 6.850,0 | 6.850,0 | 6.850,0 | 0,0 | 0,00% | 2 | ||
| 1.889,00 | 1.889,00 | 1.821,00 | +10,00 | +0,53% | 3 | ||
| 130,00 | 133,00 | 129,90 | +1,00 | +0,78% | 88,41K | ||
| 705,00 | 705,00 | 690,10 | +25,00 | +3,68% | 118,88K | ||
| 68,00 | 69,00 | 67,00 | +1,45 | +2,18% | 15,17K | ||
| 227,00 | 227,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00% | 1 | ||
| 248,65 | 248,65 | 240,00 | +7,65 | +3,17% | 44,72K | ||
| 200,95 | 201,30 | 195,10 | +7,95 | +4,12% | 94,92K | ||
| 620 | 620 | 582 | 0 | 0,00% | 3,76K | ||
| 1.010,00 | 1.010,00 | 994,00 | +20,00 | +2,02% | 7,84K | ||
| 352,00 | 355,00 | 347,00 | +9,00 | +2,62% | 11,14K | ||
| 5.006,00 | 5.006,00 | 4.901,00 | +455,00 | +10,00% | 1K | ||
| 80,50 | 81,00 | 78,00 | +1,00 | +1,26% | 3,13K | ||
| 28,92 | 29,05 | 28,90 | +0,03 | +0,10% | 1,83K | ||
| 185,50 | 185,50 | 182,00 | +5,80 | +3,23% | 16,37K | ||
| 860,00 | 876,50 | 860,00 | +15,00 | +1,78% | 43 | ||
| 4.190,0 | 4.190,0 | 4.190,0 | 0,0 | 0,00% | 0 | ||
| 61,50 | 62,00 | 57,50 | +3,62 | +6,25% | 14,58K | ||
| 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | +70,00 | +4,73% | 2,01K | ||
| 293,55 | 304,00 | 293,55 | +7,55 | +2,64% | 627 | ||
| 620,0 | 630,0 | 620,0 | +20,0 | +3,33% | 6,83K | ||
| 93,50 | 94,00 | 92,01 | +2,10 | +2,30% | 402,44K | ||
| 67,00 | 67,74 | 67,00 | +5,40 | +8,77% | 39 | ||
| 139,05 | 140,00 | 138,20 | -0,75 | -0,54% | 300 | ||
| 1.809,00 | 1.810,00 | 1.779,00 | +30,00 | +1,69% | 5,81K | ||
| 3.850,0 | 3.900,0 | 3.810,0 | +50,0 | +1,32% | 636 | ||
| 337,00 | 337,00 | 337,00 | +6,00 | +1,81% | 3 | ||
| 400,00 | 419,10 | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 128 | ||
| 909,50 | 909,50 | 909,50 | +15,50 | +1,73% | 2 | ||
| 760,00 | 762,00 | 760,00 | +10,00 | +1,33% | 22 | ||
| 350,25 | 350,25 | 350,25 | 0,00 | 0,00% | 3 | ||
| 14.998,00 | 14.998,00 | 14.260,00 | +1.363,00 | +10,00% | 4,03K | ||
| 4.834,0 | 4.834,0 | 4.834,0 | +273,0 | +5,99% | 2 | ||
| 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | +19,00 | +1,61% | 1 | ||
| 388,00 | 388,00 | 357,00 | -2,00 | -0,51% | 2 | ||
| 25,20 | 25,48 | 24,40 | -0,18 | -0,71% | 1,67K | ||
| 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% | 4 | ||
| 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 343,00 | 349,00 | 333,10 | +15,00 | +4,57% | 2,11K | ||
| 2.140,0 | 2.140,0 | 2.140,0 | -59,0 | -2,68% | 406 | ||
| 1.690,00 | 1.690,00 | 1.640,00 | +95,00 | +5,96% | 7,39K | ||
| 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00% | 334 | ||
| 7.697,00 | 7.697,00 | 7.690,00 | +699,00 | +9,99% | 3,36K | ||
| 79,50 | 80,00 | 76,30 | +3,30 | +4,33% | 8,26K | ||
| 369,00 | 370,00 | 369,00 | +0,50 | +0,14% | 4,29K | ||
| 1.955,00 | 2.000,00 | 1.950,00 | +92,00 | +4,94% | 711 | ||
| 376,80 | 385,00 | 367,00 | -3,20 | -0,84% | 162 | ||
| 469,00 | 469,00 | 439,10 | 0,00 | 0,00% | 135 | ||
| 160,00 | 160,00 | 160,00 | -10,00 | -5,88% | 2 | ||
| 6.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | +300,0 | +5,26% | 321 | ||
| 205,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00% | 1 | ||
| 360,00 | 362,95 | 354,90 | +5,15 | +1,45% | 203 | ||
| 3.098,00 | 3.098,00 | 2.989,00 | +198,00 | +6,83% | 35 | ||
| 810,00 | 810,00 | 790,00 | +20,00 | +2,53% | 604 | ||
| 2.240,00 | 2.240,00 | 2.120,00 | +155,00 | +7,43% | 2,51K | ||
| 53,50 | 53,78 | 52,30 | -0,28 | -0,52% | 1,11K | ||
| 202,00 | 202,00 | 191,35 | +14,00 | +7,45% | 1,91K | ||
| 1.849,00 | 1.849,00 | 1.750,00 | +100,00 | +5,72% | 1,15K | ||
| 510,00 | 510,00 | 510,00 | +10,00 | +2,00% | 45 | ||
| 173,10 | 173,10 | 165,25 | +10,10 | +6,20% | 138,46K | ||
| 1.600,00 | 1.600,00 | 1.560,00 | +30,00 | +1,91% | 321 | ||
| 1.192,00 | 1.192,00 | 1.192,00 | -64,00 | -5,10% | 2 | ||
| 869,00 | 869,00 | 841,00 | +54,00 | +6,63% | 67,59K | ||
| 234,05 | 236,00 | 231,10 | +5,05 | +2,21% | 10,6K | ||
| 92,00 | 92,40 | 90,12 | +0,40 | +0,44% | 1,54K | ||
| 444,90 | 444,90 | 440,00 | +5,90 | +1,34% | 5,11K | ||
| 778,00 | 778,00 | 770,00 | +28,10 | +3,75% | 36,81K | ||
| 375,00 | 379,95 | 360,00 | +17,00 | +4,75% | 3,46K | ||
| 1.220,00 | 1.230,00 | 1.195,00 | +50,00 | +4,27% | 26,15K | ||
| 205,00 | 208,00 | 205,00 | +5,00 | +2,50% | 28,97K |
Não foram agendados relatórios de lucro